מוצר פרמטרים למדדים מאפשר גישה נוחה ויעילה לנתוני הפרמטרים לחישוב המדדים ולמשקלות המדדים שמפרסמת הבורסה. המוצר מאפשר חיבור ישיר ומהיר לנתונים מיד לאחר פרסומם על ידי הבורסה בכל יום במהלך יום המסחר. במוצר זה ניתן למצוא את הפרמטרים הבאים:
- שינויים צפויים בממ״מ (מספר מניות למסחר) ואחזקות ציבור
- עדכון הון רשום למסחר
- שינויים צפויים בפקטור משקל
- עדכון הרכבי מדדים ומשקלות
- בהמשך: מועד פדיון משוקלל
הירשמו היום ל-TASE Data Hub
הירשמו היום
ל-TASE Data Hub
יתרונות ומאפיינים
המוצר מאפשר למגוון שחקנים מעקב יעיל אחר השינויים הקיימים והעתידיים בהרכבי המדדים ובניית אסטרטגיות מסחר המבוססות על שינויים בהרכבי המדד.
המוצר מיועד בפרט לגורמים הבאים:
- למנהלי קרנות סל וקרנות מחקות לניהול ושליטה על השינויים במדדים
- לעורכי מדדים בינלאומיים לצורך בניית מדדי Benchmark
- סוחרים ושחקני אלגו שאסטרטגיית המסחר שלהם מבוססת על שינויים בהרכבי המדדים
- חוקרים בתחום המימון
ממשקי API במוצר
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
בממשק זה ניתן לקבל מידע עבור השינויים בממ”מ (מספר המניות במדד – הון רשום למסחר לצורך חישוב משקל ני”ע במדד) ובאחוז אחזקות הציבור המשמש לחישוב משקל המניות במדדים הנסחרים בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
announcementDate | מועד פרסום ההודעה (yyyy/MM/dd) |
currentIANS | ממ''מ עד למועד העדכון |
currentIndexAdjustedFreeFloat | אחוז החזקות הציבור למדד עד למועד העדכון |
effectiveDate | מועד כניסה לתוקף (yyyy/MM/dd) |
lastIANSUpdate | מועד עדכון ממ''מ אחרון (yyyy/MM/dd) |
newIANS | ממ"מ חדש |
newIndexAdjustedFreeFloat | אחוז החזקות הציבור למדד חדש |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
updateType | סוג עדכון (חודשי\איחוד הון\ זכויות) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע על השינויים בפקטור המשקל המשמש לחישוב משקל המניות במדדים הנסחרים בבורסה בתל אביב .
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | נדרש |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
announcementDate | מועד פרסום הודעה (yyyy/MM/dd) |
effectiveDate | מועד כניסה לתוקף (yyyy/MM/dd) |
indexName | שם המדד |
newWeightFactor | פקטור משקל חדש |
previousFactor | פקטור משקל עד למועד השינוי |
previousFactorDate | מועד עדכון קודם פקטור משקל (yyyy/MM/dd) |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
Symbol | סימול נייר ערך |
updateType | סוג עדכון (חודשי, חצי שנתי ומיוחד) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע על המשקולות של ניירות הערך במדדי במניות הנסחרים בבורסה בתל אביב
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
IndexID | כן | מספר מדד |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
announcementDate | מועד פרסום הודעה (yyyy/MM/dd) |
basePrice | שער בסיס ( מוצג ביחידות של אגורה) |
closingPrice | שער נעילה (מוצג ביחידות של אגורה) |
freeFloatMarketCap | שווי החזקות הציבור (מיליוני שקלים) |
freeFloatPercent | אחוז החזקות הציבור למדד |
freeFloatRate | אחוז החזקות הציבור |
indexAdjustedFreeFloat | כמות מניות צפה למדד |
isEX | יום האקס |
lastIANSUpdate | מועד עדכון ממ''מ אחרון |
marketCap | שווי שוק (מיליוני שקלים) |
securityId | מספר נייר הערך |
securityName | שם נייר הערך |
semiAnnDailyTurnoverAvg | ממוצע מחזור יומי בחצי השנה האחרונה בשקלים |
semiAnnMedianTurnover | חציון מחזור יומי בחצי שנה אחרונה בשקלים |
symbol | סימול נייר ערך |
weight | משקל במדד (%) |
weightFactor | פקטור משקל |
בממשק זה ניתן לקבל מידע על מועדי עדכון הרכבי מדדים מניות ותל בונד הנסחרים בבורסה בתל אביב.
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\אנגלית |
IndexCategory | כן | קטגורית מדד (מניות\ תל בונד) |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
announcementDate | מועד פרסום הודעה (yyyy/MM/dd) |
effectiveDate | מועד כניסה לתוקף (yyyy/MM/dd) |
freeFloatRecordDate | מועד קובע לשיעור ציבור (yyyy/MM/dd) |
indexCategory | קטגוריית המדד (מניות\ תל בונד) |
RecordDate | מועד קובע (yyyy/MM/dd) |
updateType | סוג עדכון (פרמטרים חודשי, הרכבים חצי שנתי ומיוחד) |
בממשק זה ניתן למצוא נתונים על עדכון הרכבי המניות למאגרי המדדים תמר ורימון.
למידע נוסף על מאגרי הבורסה, לחץ כאן
פרמטר | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\אנגלית |
IndexID | כן | מספר מדד |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
announcementDate | מועד פרסום הודעה (yyyy/MM/dd) |
averageFreeFloat | שווי החזקות ציבור ממוצע |
averageMarketCap | שווי שוק ממוצע בשקלים |
averagePrice | שער ממוצע (0.01 שקל) |
capitalListedTrading | הון רשום למסחר |
closingPrice | שער נעילה (0.01 שקל) |
effectiveDate | מועד כניסה לתוקף (yyyy/MM/dd) |
freeFloatMonthly | שיעור החזקות ציבור במועד החודשי הקובע |
freeFloatSemiAnnual | שיעור החזקות ציבור במועד החצי שנתי הקובע |
indexName | שם המדד |
isIlliquidSecuritiesCandidate | מועמדת לדלי סחירות )true/false ( |
isMaintenanceList | רשימת שימור )true/false ( |
isSuspendedSecurities | ני''ע בהשעיה )true/false ( |
marketSector | ענף |
newIANS | ממ''מ חדש |
newIndexAdjustedFreeFloat | אחוז החזקות הציבור למדד חדש |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר הערך |
securityStatusIndex | סטטוס נייר הערך (ללא שינוי\ כניסה\ יציאה) |
semiAnnualAverageDailyTurnover | ממוצע מחזור יומי בחצי שנה אחרונה (ש''ח) |
semiAnnualMedianTurnover | חציון מחזור יומי בחצי שנה אחרונה (ש''ח) |
symbol | סימול נייר ערך |
updateType | סוג עדכון (חודשי, חצי שנתי ומיוחד) |
בממשק זה ניתן למצוא את השינויים להון הרשום למסחר-הנתון מעדכן בסוף יום המסחר.
פרמטרים | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
announcementDate | מועד פרסום הודעה (yyyy/MM/dd) |
averageFreeFloat | שווי החזקות ציבור ממוצע |
averageMarketCap | שווי שוק ממוצע בשקלים |
averagePrice | שער ממוצע (0.01 שקל) |
capitalListedTrading | הון רשום למסחר |
closingPrice | שער נעילה (0.01 שקל) |
effectiveDate | מועד כניסה לתוקף (yyyy/MM/dd) |
freeFloatMonthly | שיעור החזקות ציבור במועד החודשי הקובע |
freeFloatSemiAnnual | שיעור החזקות ציבור במועד החצי שנתי הקובע |
indexUniverseName | שם המאגר (רימון\ תמר) |
isIlliquidSecuritiesCandidate | מועמדת לדלי סחירות )true/false |
isMaintenanceList | רשימת שימור (true/false) |
isSuspendedSecurities | ני''ע בהשעיה ((true/false |
marketSector | ענף |
newIANS | ממ''מ חדש |
newIndexAdjustedFreeFloat | אחוז החזקות הציבור למדד חדש |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר הערך |
securityStatus | סטטוס (נוסף\ ללא שינוי) |
semiAnnualAverageDailyTurnover | ממוצע מחזור יומי בחצי שנה אחרונה (ש''ח) |
semiAnnualMedianTurnover | חציון מחזור יומי בחצי שנה אחרונה (ש''ח) |
symbol | סימול נייר ערך |
updateType | סוג עדכון (חודשי, חצי שנתי ומיוחד) |
בממשק זה ניתן למצוא את השינויים להון הרשום למסחר. נתון ההון הרשום למסחר מתעדכן בין השעות 14:30 ל15:30 במהלך יום המסחר.
פרמטרים | נדרש | תיאור |
---|---|---|
Accept-language | כן | עברית\ אנגלית |
Year | כן | שנה |
Month | כן | חודש |
Day | כן | יום |
שם שדה | תיאור שדה |
---|---|
IANS | ממ"מ |
IANSChange | שינוי בממ''מ מיום קודם |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי לנייר ערך |
capitalChange | שינויים בהון הרשום למסחר מיום קודם- הנתון מתעדכן בין השעות 14:30 ל15:30 שעון ישראל במהלך יום המסחר |
indexAdjustedFreeFloat | כמות מניות צפה למדד |
lastIANSUpdate | מועד עדכון ממ''מ אחרון (yyyy/MM/dd) |
listedCapital | סך ההון הרשום למסחר |
securityID | מספר נייר ערך |
securityName | שם נייר ערך |
symbol | סימול נייר ערך |
מחירון
עלות החבילה הינה חודשית.
שאלות ותשובות
במוצר ניתן למצוא היסטוריה החל משנת 2008
במוצר זה ניתן למצוא את הנתונים הבאים: שינויים צפויים בממ״מ (מספר מניות למסחר) ואחזקות ציבור, עדכון הון רשום למסחר, שינויים צפויים בפקטור משקל, עדכון הרכבי מדדים ומשקלות