שאלות ותשובות
המידע מתעדכן בסוף יום המסחר בשעה 20:00 שעון ישראל.
לא, במוצר זה לא קיים מידע היסטורי
במוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין של כל החברות הנסחרות בבורסה בת”א לסוף יום המסחר.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון
– קרנות גידור
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית/ אנגלית | כן |
issuerId | מספר מנפיק | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
shreHolderName | שם מחזיק המניה |
securityId | מספר נייר ערך |
balanceDate | (yyyy/MM/dd) – תאריך היתרה |
secutiryName | שם נייר |
Balance | יתרה |
Capital | % - אחוזים מההון |
Voting | % - אחוז הצבעה |
marketCapMillionsNis | שווי שוק במיליוני ₪ |
updatedAt | (yyyy/MM/dd) - תאריך עדכון |
corporateName | שם החברה |
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית/ אנגלית | כן |
issuerId | מספר מנפיק | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
shreHolderName | שם מחזיק המניה |
securityId | מספר נייר ערך |
balanceDate | (yyyy/MM/dd) – תאריך היתרה |
secutiryName | שם נייר |
Balance | יתרה |
Capital | % - אחוזים מההון |
Voting | % - אחוז הצבעה |
marketCapMillionsNis | שווי שוק במיליוני ₪ |
updatedAt | (yyyy/MM/dd) - תאריך עדכון |
corporateName | שם החברה |
במוצר זה ניתן למצוא את התפלגות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית\ אנגלית | כן |
securityId | מספר נייר | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
securityId | מספר נייר |
float | אחזקות ציבור (%) |
interestedPartiesHolding | אחזקות בעלי עניין (%) |
institutionalInvestorsHolding | אחזקות מוסדיים (%) |
במוצר זה ניתן למצוא את התפלגות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית\ אנגלית | כן |
securityId | מספר נייר | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
securityId | מספר נייר |
float | אחזקות ציבור (%) |
interestedPartiesHolding | אחזקות בעלי עניין (%) |
institutionalInvestorsHolding | אחזקות מוסדיים (%) |
במוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין של כל החברות הנסחרות בבורסה בת”א לסוף יום המסחר.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– אנליסטים בשוק ההון
– קרנות גידור
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית/ אנגלית | כן |
issuerId | מספר מנפיק | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
shreHolderName | שם מחזיק המניה |
securityId | מספר נייר ערך |
balanceDate | (yyyy/MM/dd) – תאריך היתרה |
secutiryName | שם נייר |
Balance | יתרה |
Capital | % - אחוזים מההון |
Voting | % - אחוז הצבעה |
marketCapMillionsNis | שווי שוק במיליוני ₪ |
updatedAt | (yyyy/MM/dd) - תאריך עדכון |
corporateName | שם החברה |
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית/ אנגלית | כן |
issuerId | מספר מנפיק | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
shreHolderName | שם מחזיק המניה |
securityId | מספר נייר ערך |
balanceDate | (yyyy/MM/dd) – תאריך היתרה |
secutiryName | שם נייר |
Balance | יתרה |
Capital | % - אחוזים מההון |
Voting | % - אחוז הצבעה |
marketCapMillionsNis | שווי שוק במיליוני ₪ |
updatedAt | (yyyy/MM/dd) - תאריך עדכון |
corporateName | שם החברה |
במוצר זה ניתן למצוא את התפלגות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית\ אנגלית | כן |
securityId | מספר נייר | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
securityId | מספר נייר |
float | אחזקות ציבור (%) |
interestedPartiesHolding | אחזקות בעלי עניין (%) |
institutionalInvestorsHolding | אחזקות מוסדיים (%) |
במוצר זה ניתן למצוא את התפלגות בעלי העניין
שדה | תיאור | נדרש |
---|---|---|
accept-language | עברית\ אנגלית | כן |
securityId | מספר נייר | לא |
שדה | תיאור |
---|---|
securityId | מספר נייר |
float | אחזקות ציבור (%) |
interestedPartiesHolding | אחזקות בעלי עניין (%) |
institutionalInvestorsHolding | אחזקות מוסדיים (%) |
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
לא, במוצר זה לא קיים מידע היסטורי
לא, במוצר זה לא קיים מידע היסטורי
לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.