שאלות ותשובות
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
במוצר זה ניתן למצוא נתוני בסיס על קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: סיווגי הקרנות, פרופיל חשיפה, מסלול מס, שעת היעודה של הקרן, מאפייני הקרן ועוד.
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfile | פרופיל חשיפה |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfile | פרופיל חשיפה |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
בממשק זה ניתן למצוא את סוגי קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב
Name | הסבר |
---|---|
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
mutualFundTypeDescription | תיאור סוג קרן הנאמנות |
בממשק זה ניתן למצוא את סוגי קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב
Name | הסבר |
---|---|
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
mutualFundTypeDescription | תיאור סוג קרן הנאמנות |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת נכסי הייחס של קרנות הנאמנות
Name | הסבר |
---|---|
underlyingAsset | תיאור נכסי היחוס |
underlyingAssetId | קוד נכס הייחוס |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת נכסי הייחס של קרנות הנאמנות
Name | הסבר |
---|---|
underlyingAsset | תיאור נכסי היחוס |
underlyingAssetId | קוד נכס הייחוס |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileIdStocks | קוד חשיפת קרן הנאמנות למניות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileIdStocks | קוד חשיפת קרן הנאמנות למניות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileId Currencies | קוד חשיפת קרן הנאמנות למטבעות |
exposureProfileDescription Currencies | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileId Currencies | קוד חשיפת קרן הנאמנות למטבעות |
exposureProfileDescription Currencies | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת הסיווגים של הקרנות הנאמנות הפתוחות
Name | הסבר |
---|---|
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
classificationMajorId | סיווג קרנות נאמנות מזהה |
classificationMainId | סיווג על קרנות נאמנות מזהה |
classificationSecondaryId | סיווג משני קרנות נאמנות מזהה |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת הסיווגים של הקרנות הנאמנות הפתוחות
Name | הסבר |
---|---|
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
classificationMajorId | סיווג קרנות נאמנות מזהה |
classificationMainId | סיווג על קרנות נאמנות מזהה |
classificationSecondaryId | סיווג משני קרנות נאמנות מזהה |
במוצר זה ניתן למצוא נתוני בסיס על קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב. הנתונים כוללים בין היתר: סיווגי הקרנות, פרופיל חשיפה, מסלול מס, שעת היעודה של הקרן, מאפייני הקרן ועוד.
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfile | פרופיל חשיפה |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
מוצר זה ניתן למצוא את יתרות בעלי העניין
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfile | פרופיל חשיפה |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
בממשק זה ניתן למצוא את סוגי קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב
Name | הסבר |
---|---|
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
mutualFundTypeDescription | תיאור סוג קרן הנאמנות |
בממשק זה ניתן למצוא את סוגי קרנות הנאמנות הנסלקות בבורסה בתל אביב
Name | הסבר |
---|---|
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
mutualFundTypeDescription | תיאור סוג קרן הנאמנות |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת נכסי הייחס של קרנות הנאמנות
Name | הסבר |
---|---|
underlyingAsset | תיאור נכסי היחוס |
underlyingAssetId | קוד נכס הייחוס |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת נכסי הייחס של קרנות הנאמנות
Name | הסבר |
---|---|
underlyingAsset | תיאור נכסי היחוס |
underlyingAssetId | קוד נכס הייחוס |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileIdStocks | קוד חשיפת קרן הנאמנות למניות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileIdStocks | קוד חשיפת קרן הנאמנות למניות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileId Currencies | קוד חשיפת קרן הנאמנות למטבעות |
exposureProfileDescription Currencies | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
Name | הסבר |
---|---|
exposureProfileId Currencies | קוד חשיפת קרן הנאמנות למטבעות |
exposureProfileDescription Currencies | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת הסיווגים של הקרנות הנאמנות הפתוחות
Name | הסבר |
---|---|
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
classificationMajorId | סיווג קרנות נאמנות מזהה |
classificationMainId | סיווג על קרנות נאמנות מזהה |
classificationSecondaryId | סיווג משני קרנות נאמנות מזהה |
בממשק זה ניתן למצוא את רשימת הסיווגים של הקרנות הנאמנות הפתוחות
Name | הסבר |
---|---|
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
classificationMajorId | סיווג קרנות נאמנות מזהה |
classificationMainId | סיווג על קרנות נאמנות מזהה |
classificationSecondaryId | סיווג משני קרנות נאמנות מזהה |
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.