שאלות ותשובות
המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי: שערי יצירה ופדיון,חשיפה של הקרן, נאמן, נתונים היסטוריים ועוד.
במוצר זה ניתן למצוא מידע על שערי היצירה והפדיון של קרנות נאמנות הפתוחות והסגורות הנסלקות בבורסה בתל אביב. המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע
בממשק זה ניתן למצוא מידע על קרנות הנאמנות הפתוחות שנסלקות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
ratesAsOf | תאריך נכונות מחירים |
mutualFundId | מחיר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
fundLongName | שם קרן נאמנות ארוך |
assetValueNIS | שווי שוק |
assetValueAsOF | נכונות הנתונים של השווי שוק yyyy/MM/dd |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trustee | נאמן |
manager | מנהל קרן |
distributionCommission | עמלת הפצה |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
standardDeviation | סטיית תקן (26 שבועות) |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
changeFromPreviousDay | שינוי מיום קודם (%) |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
theWeightOfTheIndexInTheReferenceAsset | משקל המדד בנכס הייחוס |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע על קרנות הנאמנות הפתוחות שנסלקות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
ratesAsOf | תאריך נכונות מחירים |
mutualFundId | מחיר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
fundLongName | שם קרן נאמנות ארוך |
assetValueNIS | שווי שוק |
assetValueAsOF | נכונות הנתונים של השווי שוק yyyy/MM/dd |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trustee | נאמן |
manager | מנהל קרן |
distributionCommission | עמלת הפצה |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
standardDeviation | סטיית תקן (26 שבועות) |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
changeFromPreviousDay | שינוי מיום קודם (%) |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
theWeightOfTheIndexInTheReferenceAsset | משקל המדד בנכס הייחוס |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
manager | מנהל קרן |
actsInAccordanceWithTheLaw | פועלות בהתאם לדין |
prospectus | (קובץ) תשקיף |
theStockExchangeOnWhichTheFundUnitsAreTraded | הבורסה בה נסחרת יחידות הקרן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
currency | המטבע בו נקובות יחידות הקרן |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
manager | מנהל קרן |
actsInAccordanceWithTheLaw | פועלות בהתאם לדין |
prospectus | (קובץ) תשקיף |
theStockExchangeOnWhichTheFundUnitsAreTraded | הבורסה בה נסחרת יחידות הקרן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
currency | המטבע בו נקובות יחידות הקרן |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על קרנות הסל שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
manager | מנהל קרן |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
trustee | נאמן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
variableManagementFee | דמי ניהול משתנים (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
unitValue | שווי יחידה |
ratesAsOf | תאריך נכונות שווי יחידה |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על קרנות הסל שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
manager | מנהל קרן |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
trustee | נאמן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
variableManagementFee | דמי ניהול משתנים (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
unitValue | שווי יחידה |
ratesAsOf | תאריך נכונות שווי יחידה |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
date | תאריך yyyy/MM/dd |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
managementFee | דמי ניהול (%) |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
assetValueNIS Millions | שווי שוק |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
date | תאריך yyyy/MM/dd |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
managementFee | דמי ניהול (%) |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
assetValueNIS Millions | שווי שוק |
במוצר זה ניתן למצוא מידע על שערי היצירה והפדיון של קרנות נאמנות הפתוחות והסגורות הנסלקות בבורסה בתל אביב. המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי.
מוצר זה מיועד בפרט לגורמים הבאים:
– אתרים פיננסיים
– מתפעלי קרנות נאמנות
– מפיצי מידע
במוצר זה ניתן למצוא את הממשקים הבאים:
בממשק זה ניתן למצוא מידע על קרנות הנאמנות הפתוחות שנסלקות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
ratesAsOf | תאריך נכונות מחירים |
mutualFundId | מחיר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
fundLongName | שם קרן נאמנות ארוך |
assetValueNIS | שווי שוק |
assetValueAsOF | נכונות הנתונים של השווי שוק yyyy/MM/dd |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trustee | נאמן |
manager | מנהל קרן |
distributionCommission | עמלת הפצה |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
standardDeviation | סטיית תקן (26 שבועות) |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
changeFromPreviousDay | שינוי מיום קודם (%) |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
theWeightOfTheIndexInTheReferenceAsset | משקל המדד בנכס הייחוס |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע על קרנות הנאמנות הפתוחות שנסלקות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
ratesAsOf | תאריך נכונות מחירים |
mutualFundId | מחיר קרן נאמנות |
fundName | שם קרן נאמנות |
fundLongName | שם קרן נאמנות ארוך |
assetValueNIS | שווי שוק |
assetValueAsOF | נכונות הנתונים של השווי שוק yyyy/MM/dd |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trustee | נאמן |
manager | מנהל קרן |
distributionCommission | עמלת הפצה |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
standardDeviation | סטיית תקן (26 שבועות) |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
changeFromPreviousDay | שינוי מיום קודם (%) |
ISIN | מספר מזהה בינלאומי |
mutualFundType | סוג קרן נאמנות |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
theWeightOfTheIndexInTheReferenceAsset | משקל המדד בנכס הייחוס |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
manager | מנהל קרן |
actsInAccordanceWithTheLaw | פועלות בהתאם לדין |
prospectus | (קובץ) תשקיף |
theStockExchangeOnWhichTheFundUnitsAreTraded | הבורסה בה נסחרת יחידות הקרן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
currency | המטבע בו נקובות יחידות הקרן |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
manager | מנהל קרן |
actsInAccordanceWithTheLaw | פועלות בהתאם לדין |
prospectus | (קובץ) תשקיף |
theStockExchangeOnWhichTheFundUnitsAreTraded | הבורסה בה נסחרת יחידות הקרן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
currency | המטבע בו נקובות יחידות הקרן |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על קרנות הסל שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
manager | מנהל קרן |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
trustee | נאמן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
variableManagementFee | דמי ניהול משתנים (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
unitValue | שווי יחידה |
ratesAsOf | תאריך נכונות שווי יחידה |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על קרנות הסל שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
securityId | מספר נייר ערך |
isin | מספר מזהה בינלאומי |
fundName | שם קרן |
fundLongName | שם קרן ארוך |
manager | מנהל קרן |
underlyingAsset | נכס ייחוס |
exposureProfileDescriptionStocks | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למניות |
exposureProfileDescription | תיאור החשיפה של הקרן נאמנות למטבעות |
trustee | נאמן |
classificationMajor | סיווג קרנות נאמנות |
classificationMain | סיווג על קרנות נאמנות |
classificationSecondary | סיווג משני קרנות נאמנות |
taxStatus | מסלול המס |
features | מאפיינים |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
paymentPolicy | מדיניות תשלום |
variableManagementFee | דמי ניהול משתנים (%) |
managementFee | דמי ניהול (%) |
dedicatedTimeOnSunday | שעת היעודה ביום ראשון (day/ hh:hh) |
dedicatedTimeOther | שעת היעודה בימי שני עד חמישי (day/ hh:hh) |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
unitValue | שווי יחידה |
ratesAsOf | תאריך נכונות שווי יחידה |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
date | תאריך yyyy/MM/dd |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
managementFee | דמי ניהול (%) |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
assetValueNIS Millions | שווי שוק |
בממשק זה ניתן למצוא מידע כללי על הקרנות הזרות שנסחרות בבורסה בתל אביב
שם | הסבר |
---|---|
mutualFundId | מספר קרן נאמנות |
date | תאריך yyyy/MM/dd |
purchasePrice | מחיר קניה |
redemptionPrice | מחיר מכירה |
managementFee | דמי ניהול (%) |
trusteeFee | דמי נאמנות (%) |
distributionCommission | עמלת הפצה |
assetValueNIS Millions | שווי שוק |
רשימות של קרנות נאמנות הנסחרים בבורסה לניירות ערך בישראל המסודרת לפי שם הקרן, סוגה, למי שייכת מאפיינים ועוד פרטים נוספים.
יש מידע היסטורי למוצר זה.
המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי: שערי יצירה ופדיון,חשיפה של הקרן, נאמן, נתונים היסטוריים ועוד.
המידע כולל מידע סוף יום ומידע היסטורי: שערי יצירה ופדיון,חשיפה של הקרן, נאמן, נתונים היסטוריים ועוד.
לפרטים נוספים על מוצרי המידע של הבורסה לניירות ערך
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.